作为一个伪飞友,根据网上的信息整理了一下国内航司的情况。表里展示的是国航系航司的情况,如有不准确的地方可以在下方留言反馈,或者发送邮件反馈。万分感谢。(未统计台湾航司情况)
航司 | 英文 | 呼号(EN) | 呼号(ZH) | IATA/ICAO | 联盟 | 常旅客 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国国际航空股份有限公司 | Air China Limited | AIR CHINA | 国航 | CA/CCA | 星空联盟 | 凤凰知音 |
大连航空有限责任公司 | Dalian Airlines | XIANGJIAN | 响箭 | CA/CCD | 星空联盟 | 凤凰知音 |
北京航空有限责任公司 | Beijing Airlines | AIR JINHUA | 锦华 | CA/BJN | 星空联盟 | 凤凰知音 |
中国国际航空内蒙古有限公司 | Air China Inner Mongolia | MENGYUA | 蒙元 | CA/CNM | 星空联盟 | 凤凰知音 |
深圳航空有限责任公司 | Shenzhen Airlines | SHENZHEN AIR | 深圳 | ZH/CSZ | 星空联盟 | 凤凰知音 |
山东航空股份有限公司 | Shandong Airlines Co., Ltd | SHANDONG | 山东 | SC/CDG | 星空联盟 | 凤凰知音 |
昆明航空有限公司 | Kunming Airlines Co., Ltd | KUNMING AIR | 昆航 | KY/KNA | / | 尊享俱乐部 |
西藏航空有限公司 | Tibet Airlines Co., Ltd | TIBET AIR | 西藏 | TV/TBA | / | 凤凰知音 |
澳门航空股份有限公司 | Air Macau Co., Ltd | AIR MACAU | 澳门 | NX/AMU | / | 凤凰知音 |
鲲鹏航空有限公司 | Kunpeng Airlines Co., Ltd | KUNPENG | 鲲鹏 | VD/KPA | / | / |
中国国际货运航空有限公司 | Air China Cargo Co., Ltd | AIR CHINA FREIGHT | 凤凰 | CA/CAO | / | / |
评论区