前面统计了国航系航司的情况,今天把东航系航司的情况展现。老规矩:如有不准确的地方可以在下方留言反馈,或者发送邮件反馈。万分感谢。(未统计台湾航司情况)
航司 | 英文 | 呼号(EN) | 呼号(ZH) | IATA/ICAO | 联盟 | 常旅客 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国东方航空股份有限公司 | China Eastern Airlines Corporation Limited | CHINA EASTERN | 东航 | MU/CES | 天合联盟 | 东方万里行 |
中国东方航空云南有限公司 | China Eastern Yunnan Airlines | CHINA EASTERN | 东航 | MU/CES | 天合联盟 | 东方万里行 |
中国东方航空武汉有限责任公司 | China Eastern Wuhan Limited | CHINA EASTERN | 东航 | MU/CES | 天合联盟 | 东方万里行 |
中国东方航空江苏有限公司 | China Eastern Jiangsu Limited | CHINA EASTERN | 东航 | MU/CES | 天合联盟 | 东方万里行 |
一二三航空有限公司 | One Two Three Airlines | OTT AIRLINES | 待更新 | 待更新/待更新 | 天合联盟 | 东方万里行 |
上海航空股份有限公司 | Shanghai Airlines Co., Ltd | SHANGHAI AIR | 上航 | FM/CSH | 天合联盟 | 东方万里行 |
中国联合航空有限公司 | China United Airlines Co.,Ltd | LIANHANG | 联航 | KN/CUA | / | 东方万里行 |
中国货运航空有限公司 | China Cargo Airlines Ltd | CARGO KING | 货航 | CK/CKK | / | / |
评论区