备注中“PT”代表本消费情况,最后两人均摊了。因西瓜卡使用场景广泛,包括但不限于便利店支付/购买机场大巴3100日元/乘坐地铁等场景,所以没有细分西瓜卡的使用情况。赴日携带了2万日元现金,目前还剩5000多日元。
| 日期 | 消费类别 | 消费明细 | 日元(JPY) | 港币(HKD) | 人民币(CNY) | 优惠 | 实付 | 汇率 | 支付方式 | 消费场所 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 交通 | 成都-东京往返机票 | 5843 | 5843 | 农行借记卡 | OTA(飞猪) | PT | ||||
| 2026-07-28 | 通信 | KDDI日本无限流量卡 | 119.47 | 119.47 | 农行借记卡 | OTA(飞猪) | PT | ||||
| 2026-07-28 | 通信 | Softbank日本流量卡 | 96.53 | 96.53 | 农行借记卡 | OTA(飞猪) | PT | ||||
| 2026-07-28 | 保险 | 日本旅游保险*2人 | 168 | 168 | 农行借记卡 | 官方(官网) | PT | ||||
| 2026-07-29 | 住宿 | 8/4-8/7东京住宿3晚 | 1441.64 | 1441.64 | 浦发信用卡 | 官方(官网) | PT | ||||
| 2026-08-01 | 娱乐 | 涩谷Sky门票 | 6800 | 289.72 | 289.72 | 0.04260 | 浦发信用卡 | 官方(官网) | PT | ||
| 2026-08-01 | 交通 | 给西瓜卡充值1000日元 | 1000 | 42.23 | 42.23 | 0.04223 | 农行借记卡 | 官方(官网) | |||
| 2026-08-04 | 饮食 | 日本桥附近全家购买零食 | 687 | 29.9 | 29.9 | 0.04352 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-04 | 饮食 | 香港机场麦当劳套餐 | 47.5 | 40.93 | 40.93 | 0.86168 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-04 | 交通 | 打车去双流机场 | 46.8 | 46.8 | 广发信用卡 | 官方(官网) | |||||
| 2026-08-04 | 交通 | 给西瓜卡充值1000日元 | 1000 | 43.41 | 43.41 | 0.04341 | 农行借记卡 | 官方(官网) | |||
| 2026-08-05 | 饮食 | 全家便利店购买sevenstar和打火机 | 600 | 25.87 | 25.87 | 0.04312 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-05 | 饮食 | 全家购买啤酒、酸奶、零食等 | 1886 | 82.09 | 82.09 | 0.04353 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-05 | 娱乐 | 涩谷Sky付费照片 | 1300 | 56.06 | 56.06 | 0.04312 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-05 | 购物 | 浅草寺买祛痘的 | 1375 | 59.3 | 59.3 | 0.04313 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-05 | 购物 | 浅草寺买防嗮喷雾 | 657 | 28.33 | 28.33 | 0.04312 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-05 | 饮食 | 落地东京5日凌晨吃面*2人 | 3000 | 130.57 | 130.57 | 0.04352 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-05 | 饮食 | 晚上涩谷买奶茶1杯 | 650 | 28.03 | 28.03 | 0.04312 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-05 | 饮食 | 浅草寺自动售卖机买水 | 130 | 5.59 | 5 | 0.59 | 0.043 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | |
| 2026-08-05 | 饮食 | 浅草寺自动售卖机买水 | 130 | 5.59 | 2.73 | 2.86 | 0.043 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | |
| 2026-08-05 | 饮食 | 涩谷自动售卖机买水 | 160 | 6.88 | 1.02 | 5.86 | 0.043 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | |
| 2026-08-05 | 饮食 | 涩谷吃晚餐2人份(鳗鱼饭) | 4158 | 178.72 | 0.67 | 178.05 | 0.04298 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | |
| 2026-08-06 | 饮食 | 秋叶原午餐*2人 | 1940 | 83.27 | 83.27 | 0.04292 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-06 | 购物 | 银座Montbell购买2件短袖 | 7200 | 309.06 | 309.06 | 0.042925 | 浦发信用卡 | 实体门店 | 退税19.39人民币 | ||
| 2026-08-06 | 饮食 | 银座地下商场2人各喝一杯啤酒 | 1400 | 60.09 | 60.09 | 0.04292 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-06 | 住宿 | 8/8-8/10大阪住宿2晚 | 804.27 | 804.27 | 浦发信用卡 | 实体店 | PT | ||||
| 2026-08-06 | 住宿 | 8/10-8/11大阪住宿1晚 | 330.38 | 330.38 | 浦发信用卡 | 实体店 | PT | ||||
| 2026-08-06 | 购物 | 秋叶原4F | 8310 | 356.71 | 356.71 | 0.04293 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-06 | 购物 | 秋叶原2F | 8064 | 346.15 | 346.15 | 0.04293 | 浦发信用卡 | 实体门店 | 免税,PT | ||
| 2026-08-06 | 住宿 | 8/6-8/7藤泽住宿1晚 | 493.56 | 493.56 | 广发信用卡 | OTA(携程) | PT | ||||
| 2026-08-06 | 交通 | 给西瓜卡充值2000日元 | 2000 | 85.95 | 85.95 | 0.042975 | 广发信用卡 | 官方(官网) | |||
| 2026-08-06 | 饮食 | 新宿吃晚餐2人份(猪肉饭) | 2340 | 100.54 | 0.15 | 100.39 | 0.042966 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | |
| 2026-08-07 | 饮食 | 藤泽站711购买sevenstar和水 | 765 | 32.78 | 32.78 | 0.04285 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-07 | 饮食 | 藤泽站711晚上购买牛奶面包等 | 1370 | 58.71 | 58.71 | 0.04285 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-07 | 还款 | 26年三季度380元境外券包抵扣金单笔抵扣 | -20 | -20 | 浦发信用卡 | 官方(官网) | PT | ||||
| 2026-08-07 | 交通 | 新横滨-新大阪新干线车票*2人 | 27080 | 1160.5 | 1160.5 | 0.04285 | 浦发信用卡 | 官方(官网) | PT | ||
| 2026-08-07 | 饮食 | 藤泽吃晚餐烧牛肉2人餐 | 7898 | 338.46 | 338.46 | 0.04285 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-07 | 交通 | 给西瓜卡充值2000日元 | 2000 | 85.59 | 85.59 | 0.042795 | 广发信用卡 | 官方(官网) | |||
| 2026-08-07 | 饮食 | 藤泽吉野家吃饭2人 | 1436 | 61.44 | 0.24 | 61.20 | 0.04279 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | |
| 2026-08-07 | 饮食 | 藤泽晚上各喝一瓶啤酒 | 2354 | 100.72 | 0.26 | 100.46 | 0.04279 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | |
| 2026-08-07 | 住宿 | 藤泽酒店洗衣 | 400 | 17.26 | 17.26 | 0.04315 | 支付宝花呗 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-08 | 饮食 | 新大阪麦当劳套餐 | 1250 | 53.85 | 53.85 | 0.04308 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-08 | 饮食 | 新大阪麦当劳套餐 | 870 | 37.48 | 37.48 | 0.04308 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-08 | 饮食 | 大阪心斋桥晚餐拉面*2人 | 2060 | 88.74 | 88.74 | 0.04308 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-08 | 交通 | 给西瓜卡充值1000日元 | 1000 | 42.8 | 42.8 | 0.0428 | 广发信用卡 | 官方(官网) | |||
| 2026-08-08 | 饮食 | 大阪心斋桥章鱼小丸子1份 | 700 | 29.75 | 29.75 | 0.0425 | 广发信用卡 | 官方(官网) | PT | ||
| 2026-08-09 | 饮食 | 大阪心斋桥晚餐肉剧场 | 1030 | 44.37 | 44.37 | 0.04308 | 浦发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-09 | 饮食 | 大阪午餐杨国福麻辣烫2人吃 | 4860 | 207.73 | 207.73 | 0.04274 | 广发信用卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-09 | 购物 | 大阪Montbell购买衣服 | 39100 | 1672.97 | 0.2 | 1672.77 | 0.04279 | 广发信用卡 | 实体门店 | 退税105.56人民币 | |
| 2026-08-09 | 饮食 | 大阪自动售卖机买水 | 160 | 6.85 | 0.23 | 6.62 | 0.04281 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | |
| 2026-08-09 | 饮食 | 大阪买水 | 5.97 | 5.97 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | ||||
| 2026-08-09 | 交通 | 给西瓜卡充值1000日元 | 1000 | 42.8 | 42.8 | 0.0428 | 农行借记卡 | 官方(官网) | |||
| 2026-08-10 | 娱乐 | 8/12日富士山一日游*2人 | 581.7 | 581.7 | 农行借记卡 | OTA(飞猪) | PT | ||||
| 2026-08-10 | 交通 | 新大阪-东京新干线车票*2人 | 29440 | 1268.18 | 1268.18 | 0.04308 | 浦发信用卡 | 官方(官网) | PT | ||
| 2026-08-10 | 住宿 | 8/11-8/13东京住宿2晚 | 831.68 | 831.68 | 广发信用卡 | OTA(携程) | PT | ||||
| 2026-08-10 | 住宿 | 大阪相铁酒店洗衣 | 500 | 21.39 | 21.39 | 0.04278 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-10 | 饮食 | 全家便利店买牛奶和零食 | 754 | 32.29 | 1.32 | 30.97 | 0.04282 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | |
| 2026-08-10 | 饮食 | 大阪晚餐杨国福麻辣烫1人份 | 2830 | 121.19 | 0.4 | 120.79 | 0.04282 | 农行借记卡 | 实体门店 | PT | |
| 2026-08-10 | 交通 | 给西瓜卡充值2000日元 | 2000 | 85.66 | 85.66 | 0.04283 | 农行借记卡 | 官方(官网) | |||
| 2026-08-10 | 交通 | 给西瓜卡充值1000日元 | 1000 | 42.83 | 42.83 | 0.04283 | 农行借记卡 | 官方(官网) | |||
| 2026-08-10 | 饮食 | 大阪午餐(猪肉+牛肉饭) | 1070 | 45.7 | 45.7 | 0.04271 | 建行借记卡 | 实体门店 | PT | ||
| 2026-08-11 | 还款 | 26年三季度380元境外券包抵扣金单笔抵扣 | -30 | -30 | 浦发信用卡 | 官方(官网) | PT | ||||
| 2026-08-11 | 饮食 | 东京711购买面包、啤酒、酸奶等 | 3280 | 139.62 | 0.37 | 139.25 | 0.04257 | 广发信用卡 | 实体门店 | PT | |
| 2026-08-11 | 交通 | 给西瓜卡充值2000日元 | 2000 | 85.66 | 85.66 | 0.04283 | 农行借记卡 | 官方(官网) | |||
| 2026-08-11 | 交通 | 给西瓜卡充值1000日元 | 1000 | 42.58 | 42.58 | 0.04258 | 农行借记卡 | 官方(官网) | |||
| 2026-08-11 | 饮食 | 新大阪站吃午饭麦当劳 | 1130 | 48.38 | 48.38 | 0.04281 | 浦发信用卡 | 实体门店 | |||
| 2026-08-12 | 饮食 | 富士罗森便利店买酸奶和水 | 394 | 16.77 | 0.4 | 16.37 | 0.04256 | 农行借记卡 | 实体门店 | ||
| 2026-08-12 | 饮食 | 富士山一日游午餐2人份 | 7920 | 336.62 | 0.1 | 336.52 | 0.04250 | 农行借记卡 | 实体门店 | ||
| 2026-08-13 | 购物 | 成田机场优衣库购买服装 | 5428 | 230.74 | 230.74 | 0.04251 | 浦发信用卡 | 实体门店 | |||
| 2026-08-13 | 购物 | 成田机场免税店购买一条sevenstar | 4400 | 187.04 | 0.22 | 186.82 | 0.04251 | 广发信用卡 | 实体门店 | ||
| 2026-08-13 | 饮食 | 香港机场便利店买酸奶和水 | 63.74 | 63.74 | 广发信用卡 | 实体门店 | |||||
| 2026-08-13 | 购物 | 成田机场免税店买加热式烟草 | 6780 | 288.2 | 0.28 | 287.92 | 0.04251 | 农行借记卡 | 实体门店 | ||
| 2026-08-13 | 饮食 | 成田机场买小面包3个 | 1200 | 51.01 | 0.17 | 50.84 | 0.04251 | 农行借记卡 | 实体门店 | ||
| 2026-08-13 | 交通 | 给西瓜卡充值2800日元 | 2800 | 119.03 | 119.03 | 0.04251 | 农行借记卡 | 官方(官网) | |||
| 2026-08-13 | 还款 | 境外刷卡返现活动还款 | -20.23 | -20.23 | 浦发信用卡 | 官方(官网) | 美元记录 | ||||
| 2026-08-14 | 还款 | 26年三季度380元境外券包抵扣金单笔抵扣 | -30 | -30 | 浦发信用卡 | 官方(官网) | PT | ||||
| 2026-08-14 | 饮食 | 香港机场麦当劳套餐 | 41.5 | 35.64 | 35.64 | 0.8588 | 广发信用卡 | 实体门店 | |||
| 20402.83 | 13.76 | 20389.07 |
备注
1、备注中“PT”代表本消费情况,最后两人均摊了。
2、因西瓜卡使用场景广泛,包括但不限于便利店支付/购买机场大巴3100日元/乘坐地铁等场景,所以没有细分西瓜卡的使用情况。
3、赴日携带了2万日元现金,目前还剩5000多日元。
评论0
还没有评论,来抢沙发吧。