2人で均等割り(備考欄「PT」)。Suicaは用途が広く細分化せず。現金2万円を持参、残り5,000円あまり。
日本旅行の消費明細(202608)
| 日付 | 消費カテゴリ | 消費明細 | JPY | HKD | CNY | 割引 | 実払額 | 為替レート | 支払方法 | 消費場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 交通 | 成都-東京 往復航空券 | 5843 | 5843 | 農業銀行デビットカード | OTA(Fliggy) | PT | ||||
| 2026-07-28 | 通信 | KDDI 日本 無制限データSIM | 119.47 | 119.47 | 農業銀行デビットカード | OTA(Fliggy) | PT | ||||
| 2026-07-28 | 通信 | SoftBank 日本 データSIM | 96.53 | 96.53 | 農業銀行デビットカード | OTA(Fliggy) | PT | ||||
| 2026-07-28 | 保険 | 日本旅行保険×2人 | 168 | 168 | 農業銀行デビットカード | 公式(公式サイト) | PT | ||||
| 2026-07-29 | 宿泊 | 8/4~8/7 東京宿泊3泊 | 1441.64 | 1441.64 | 浦発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | PT | ||||
| 2026-08-01 | 娯楽 | 渋谷スカイ チケット | 6800 | 289.72 | 289.72 | 0.04260 | 浦発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | PT | ||
| 2026-08-01 | 交通 | Suica チャージ 1,000円 | 1000 | 42.23 | 42.23 | 0.04223 | 農業銀行デビットカード | 公式(公式サイト) | |||
| 2026-08-04 | 食事 | 日本橋付近のファミリーマートでお菓子購入 | 687 | 29.9 | 29.9 | 0.04352 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-04 | 食事 | 香港空港 マクドナルド セット | 47.5 | 40.93 | 40.93 | 0.86168 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-04 | 交通 | タクシーで双流空港へ | 46.8 | 46.8 | 広発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | |||||
| 2026-08-04 | 交通 | Suica チャージ 1,000円 | 1000 | 43.41 | 43.41 | 0.04341 | 農業銀行デビットカード | 公式(公式サイト) | |||
| 2026-08-05 | 食事 | ファミリーマートでセブンスターとライター購入 | 600 | 25.87 | 25.87 | 0.04312 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-05 | 食事 | ファミリーマートでビール・ヨーグルト・お菓子など購入 | 1886 | 82.09 | 82.09 | 0.04353 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-05 | 娯楽 | 渋谷スカイ 有料写真 | 1300 | 56.06 | 56.06 | 0.04312 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-05 | 買い物 | 浅草寺でニキビケア用品購入 | 1375 | 59.3 | 59.3 | 0.04313 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-05 | 買い物 | 浅草寺で日焼け止めスプレー購入 | 657 | 28.33 | 28.33 | 0.04312 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-05 | 食事 | 東京到着後、5日未明に麺類×2人 | 3000 | 130.57 | 130.57 | 0.04352 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-05 | 食事 | 夜、渋谷でミルクティー1杯 | 650 | 28.03 | 28.03 | 0.04312 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-05 | 食事 | 浅草寺の自動販売機で水購入 | 130 | 5.59 | 5 | 0.59 | 0.043 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | |
| 2026-08-05 | 食事 | 浅草寺の自動販売機で水購入 | 130 | 5.59 | 2.73 | 2.86 | 0.043 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | |
| 2026-08-05 | 食事 | 渋谷の自動販売機で水購入 | 160 | 6.88 | 1.02 | 5.86 | 0.043 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | |
| 2026-08-05 | 食事 | 渋谷で夕食2人前(うなぎ丼) | 4158 | 178.72 | 0.67 | 178.05 | 0.04298 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | |
| 2026-08-06 | 食事 | 秋葉原でランチ×2人 | 1940 | 83.27 | 83.27 | 0.04292 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-06 | 買い物 | 銀座 Montbell で半袖2枚購入 | 7200 | 309.06 | 309.06 | 0.042925 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | 免税19.39人民元 | ||
| 2026-08-06 | 食事 | 銀座の地下街で2人それぞれビール1杯 | 1400 | 60.09 | 60.09 | 0.04292 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-06 | 宿泊 | 8/8~8/10 大阪宿泊2泊 | 804.27 | 804.27 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||||
| 2026-08-06 | 宿泊 | 8/10~8/11 大阪宿泊1泊 | 330.38 | 330.38 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||||
| 2026-08-06 | 買い物 | 秋葉原 4F | 8310 | 356.71 | 356.71 | 0.04293 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-06 | 買い物 | 秋葉原 2F | 8064 | 346.15 | 346.15 | 0.04293 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | 免税、PT | ||
| 2026-08-06 | 宿泊 | 8/6~8/7 藤沢宿泊1泊 | 493.56 | 493.56 | 広発銀行クレジットカード | OTA(Ctrip) | PT | ||||
| 2026-08-06 | 交通 | Suica チャージ 2,000円 | 2000 | 85.95 | 85.95 | 0.042975 | 広発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | |||
| 2026-08-06 | 食事 | 新宿で夕食2人前(豚肉丼) | 2340 | 100.54 | 0.15 | 100.39 | 0.042966 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | |
| 2026-08-07 | 食事 | 藤沢駅のセブンイレブンでセブンスターと水購入 | 765 | 32.78 | 32.78 | 0.04285 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-07 | 食事 | 藤沢駅のセブンイレブンで夜に牛乳・パンなど購入 | 1370 | 58.71 | 58.71 | 0.04285 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-07 | 返済 | 26年Q3 380元海外クーポンパック充当金 1件充当 | -20 | -20 | 浦発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | PT | ||||
| 2026-08-07 | 交通 | 新横浜-新大阪 新幹線乗車券×2人 | 27080 | 1160.5 | 1160.5 | 0.04285 | 浦発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | PT | ||
| 2026-08-07 | 食事 | 藤沢で夕食 焼き肉2人前 | 7898 | 338.46 | 338.46 | 0.04285 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-07 | 交通 | Suica チャージ 2,000円 | 2000 | 85.59 | 85.59 | 0.042795 | 広発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | |||
| 2026-08-07 | 食事 | 藤沢の吉野家で食事2人分 | 1436 | 61.44 | 0.24 | 61.20 | 0.04279 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | |
| 2026-08-07 | 食事 | 藤沢で夜にビールをそれぞれ1本 | 2354 | 100.72 | 0.26 | 100.46 | 0.04279 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | |
| 2026-08-07 | 宿泊 | 藤沢のホテルでランドリー | 400 | 17.26 | 17.26 | 0.04315 | Alipay 花唄 | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-08 | 食事 | 新大阪 マクドナルド セット | 1250 | 53.85 | 53.85 | 0.04308 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-08 | 食事 | 新大阪 マクドナルド セット | 870 | 37.48 | 37.48 | 0.04308 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-08 | 食事 | 大阪 心斎橋で夕食ラーメン×2人 | 2060 | 88.74 | 88.74 | 0.04308 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-08 | 交通 | Suica チャージ 1,000円 | 1000 | 42.8 | 42.8 | 0.0428 | 広発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | |||
| 2026-08-08 | 食事 | 大阪 心斎橋 たこ焼き1人前 | 700 | 29.75 | 29.75 | 0.0425 | 広発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | PT | ||
| 2026-08-09 | 食事 | 大阪 心斎橋で夕食 肉劇場 | 1030 | 44.37 | 44.37 | 0.04308 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-09 | 食事 | 大阪のランチ 楊国福マーラータン2人分 | 4860 | 207.73 | 207.73 | 0.04274 | 広発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-09 | 買い物 | 大阪 Montbell で衣類購入 | 39100 | 1672.97 | 0.2 | 1672.77 | 0.04279 | 広発銀行クレジットカード | 実店舗 | 免税105.56人民元 | |
| 2026-08-09 | 食事 | 大阪の自動販売機で水購入 | 160 | 6.85 | 0.23 | 6.62 | 0.04281 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | |
| 2026-08-09 | 食事 | 大阪で水購入 | 5.97 | 5.97 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | ||||
| 2026-08-09 | 交通 | Suica チャージ 1,000円 | 1000 | 42.8 | 42.8 | 0.0428 | 農業銀行デビットカード | 公式(公式サイト) | |||
| 2026-08-10 | 娯楽 | 8/12 富士山日帰りツアー×2人 | 581.7 | 581.7 | 農業銀行デビットカード | OTA(Fliggy) | PT | ||||
| 2026-08-10 | 交通 | 新大阪-東京 新幹線乗車券×2人 | 29440 | 1268.18 | 1268.18 | 0.04308 | 浦発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | PT | ||
| 2026-08-10 | 宿泊 | 8/11~8/13 東京宿泊2泊 | 831.68 | 831.68 | 広発銀行クレジットカード | OTA(Ctrip) | PT | ||||
| 2026-08-10 | 宿泊 | 大阪 相鉄ホテルでランドリー | 500 | 21.39 | 21.39 | 0.04278 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-10 | 食事 | ファミリーマートで牛乳とお菓子購入 | 754 | 32.29 | 1.32 | 30.97 | 0.04282 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | |
| 2026-08-10 | 食事 | 大阪の夕食 楊国福マーラータン1人前 | 2830 | 121.19 | 0.4 | 120.79 | 0.04282 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | PT | |
| 2026-08-10 | 交通 | Suica チャージ 2,000円 | 2000 | 85.66 | 85.66 | 0.04283 | 農業銀行デビットカード | 公式(公式サイト) | |||
| 2026-08-10 | 交通 | Suica チャージ 1,000円 | 1000 | 42.83 | 42.83 | 0.04283 | 農業銀行デビットカード | 公式(公式サイト) | |||
| 2026-08-10 | 食事 | 大阪のランチ(豚肉+牛肉丼) | 1070 | 45.7 | 45.7 | 0.04271 | 建設銀行デビットカード | 実店舗 | PT | ||
| 2026-08-11 | 返済 | 26年Q3 380元海外クーポンパック充当金 1件充当 | -30 | -30 | 浦発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | PT | ||||
| 2026-08-11 | 食事 | 東京のセブンイレブンでパン・ビール・ヨーグルトなど購入 | 3280 | 139.62 | 0.37 | 139.25 | 0.04257 | 広発銀行クレジットカード | 実店舗 | PT | |
| 2026-08-11 | 交通 | Suica チャージ 2,000円 | 2000 | 85.66 | 85.66 | 0.04283 | 農業銀行デビットカード | 公式(公式サイト) | |||
| 2026-08-11 | 交通 | Suica チャージ 1,000円 | 1000 | 42.58 | 42.58 | 0.04258 | 農業銀行デビットカード | 公式(公式サイト) | |||
| 2026-08-11 | 食事 | 新大阪駅で昼食 マクドナルド | 1130 | 48.38 | 48.38 | 0.04281 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | |||
| 2026-08-12 | 食事 | 富士のローソンでヨーグルトと水購入 | 394 | 16.77 | 0.4 | 16.37 | 0.04256 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | ||
| 2026-08-12 | 食事 | 富士山日帰りツアーのランチ2人前 | 7920 | 336.62 | 0.1 | 336.52 | 0.04250 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | ||
| 2026-08-13 | 買い物 | 成田空港 ユニクロで衣類購入 | 5428 | 230.74 | 230.74 | 0.04251 | 浦発銀行クレジットカード | 実店舗 | |||
| 2026-08-13 | 買い物 | 成田空港免税店でセブンスター1カートン購入 | 4400 | 187.04 | 0.22 | 186.82 | 0.04251 | 広発銀行クレジットカード | 実店舗 | ||
| 2026-08-13 | 食事 | 香港空港のコンビニでヨーグルトと水購入 | 63.74 | 63.74 | 広発銀行クレジットカード | 実店舗 | |||||
| 2026-08-13 | 買い物 | 成田空港免税店で加熱式たばこ購入 | 6780 | 288.2 | 0.28 | 287.92 | 0.04251 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | ||
| 2026-08-13 | 食事 | 成田空港で小さなパン3個購入 | 1200 | 51.01 | 0.17 | 50.84 | 0.04251 | 農業銀行デビットカード | 実店舗 | ||
| 2026-08-13 | 交通 | Suica チャージ 2,800円 | 2800 | 119.03 | 119.03 | 0.04251 | 農業銀行デビットカード | 公式(公式サイト) | |||
| 2026-08-13 | 返済 | 海外カード利用キャッシュバック特典の返済 | -20.23 | -20.23 | 浦発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | 米ドル記録 | ||||
| 2026-08-14 | 返済 | 26年Q3 380元海外クーポンパック充当金 1件充当 | -30 | -30 | 浦発銀行クレジットカード | 公式(公式サイト) | PT | ||||
| 2026-08-14 | 食事 | 香港空港 マクドナルド セット | 41.5 | 35.64 | 35.64 | 0.8588 | 広発銀行クレジットカード | 実店舗 | |||
| 20402.83 | 13.76 | 20389.07 |
備考
1、備考欄の「PT」はこの消費を指し、最後に2人で均等に割り勘した。
2、Suicaは利用シーンが幅広く、コンビニでの支払い/空港リムジンバス3,100円の購入/地下鉄の利用などを含むが、それに限らないため、Suicaの利用状況は細かく分けていない。
3、日本へは2万円の現金を持参し、現在は5,000円あまりが残っている。
コメント0
まだコメントはありません。最初の一本を。